发布时间:2021-05-14 点击数:0
主要规格
| 机型 | 标准型 | 高温用 | 低温用 |
| 公称通径 | 10~50mm | 20~50mm | |
| 连接规格 | JIS 10、16、20、30K 法兰・ASME/JPI 150、300法兰 | ||
| 流量范围※ | 0.2L/h~44m3/h(9个型号) | 0.05~44m3/h(6个型号) | 0.03~44m3/h(6个型号) |
| 使用温度范) | -10~+120℃ | 120~260℃ | -60~+60℃ |
| 较 高使用压力 | 2.94MPa(根据连接规格) | ||
| 精度 | ±0.5%RD(选配:±0.2%RD) | ||
| 电源 | DC电源或电池驱动 | ||
| 主体材料 | SCS14 | ||
| 输出 | 模拟、脉冲 | ||
| 构造 | 防爆或非防爆、IP66 | ||
| 适用流体 | 水、汽油、轻油、重油、等 | ||
※ :粘度5mPa・s以上不满1000mPa・s时
标称直径80mm以上的概要规格
| 公称通径 | 80~350mm |
| 流量范围※ | 4~1000m3/h(8个型号) |
| 精度 | ±0.5%RD(选配:±0.2%RD) |
※ 粘度5mPa・s以上,不满1000mPa・s时