发布时间:2021-05-12 点击数:0
主要规格
标称直径 | 4mm | 8mm | 15mm | 25mm | |
流量范围 | 液体 | 0.4~4 | 1.1~15 | 2.8~45 | 8.3~133 |
(L/min) | 气体 | 7.2~17 | 18~90 | 55~283 | 167~850 |
连接 | R螺钉(树脂)、Rc螺帽(金属)、NPT螺钉(树脂) | ||||
适用流体 | 液体(冷却水、纯水)、气体(空气、氮气) | ||||
主体材料 | PPS树脂 | ||||
使用温度范围 | -10~+80℃ | ||||
最高使用压力 | 0.98MPa | ||||
精度 | 液体用:满量程的±2% 气体用:满量程的±3% | ||||
构造 | 非防爆、IP53相当 | ||||
电源 | DC电源或电池驱动 | ||||
输出 |
模拟、脉冲(流量、报警) |