发布时间:2021-08-03 点击数:0
主要规格
机型 | 标准型、低粘度型 | 标准型、高粘度型 |
标称直径 | 15~50mm | 80~400mm |
连接 | JIS 10、16、20、30K 法兰、ASME/JPI 150、300 法兰 | |
流量范围 | 0.63~54m3/h(标准形、5个型号) | 10~4500m3/h(标准形、8个型号) |
使用温度范围 | -30~+120℃防爆(准备中)或非防爆 ※ | |
较 高使用压力 | 4.51MPa(根据连接规格以及使用温度而异) | |
精度 | 显示量的±0.2%或±0.5% | |
电源 | DC电源 | |
主体材料 | SUS304、其他 | |
输出 | 模拟或脉冲 | |
构造 | 防爆(准备中)或非防爆、IP66 | |
适用流体 | 石油类、液化气、水、其他 |
※:具备Max.350℃的高温用、Min.-196℃的低温用